FRV Architecture Documentation
DISCLAIMER: This documentation is derived from the cgen cpu description
of this architecture, and does not represent official documentation
of the chip maker.
In cgen-parlance, an architecture consists of machines and models.
A `machine' is the specification of a variant of the architecture,
and a `model' is the implementation of that specification.
Typically there is a one-to-one correspondance between machine and model.
The distinction allows for separation of what application programs see
(the machine), and how to tune for the chip (what the compiler sees).
A "cpu family" is a cgen concoction to help organize the generated code.
Chip variants that are quite dissimilar can be treated separately by the
generated code even though they're both members of the same architecture.
FRV Architecture
This section describes various things about the cgen description of
the FRV architecture.  Familiarity with cgen cpu descriptions
is assumed.
Bit number orientation (arch.lsb0?): lsb = 0
ISA description
- 
frv - 
 
- default-insn-word-bitsize: 32
 
- default-insn-bitsize: 32
 
- base-insn-bitsize: 32
 
- decode-assist:  24 23 22 21 20 19 18
 
- decode-splits: 
 
- parallel-insns: 8
 
 
CPU Families
- 
frvbf - Fujitsu FRV base family
 
 Machines:
- 
fr500 - FR500 cpu
 
 Models:
 
 
Machine variants
fr500 - FR500 cpu
- 
bfd-name: fr500
- 
isas:  frv
Model variants
fr500 - FR500 model
Registers
h-acc40S - 40 bit signed accumulator
- 
machines:  base
- 
bitsize: 64
- 
array: [64]
 names:
 
 
| acc0 | 0 |  
| acc1 | 1 |  
| acc2 | 2 |  
| acc3 | 3 |  
| acc4 | 4 |  
| acc5 | 5 |  
| acc6 | 6 |  
| acc7 | 7 |  
| acc8 | 8 |  
| acc9 | 9 |  
| acc10 | 10 |  
| acc11 | 11 |  
| acc12 | 12 |  
| acc13 | 13 |  
| acc14 | 14 |  
| acc15 | 15 |  
| acc16 | 16 |  
| acc17 | 17 |  
| acc18 | 18 |  
| acc19 | 19 |  
| acc20 | 20 |  
| acc21 | 21 |  
| acc22 | 22 |  
| acc23 | 23 |  
| acc24 | 24 |  
| acc25 | 25 |  
| acc26 | 26 |  
| acc27 | 27 |  
| acc28 | 28 |  
| acc29 | 29 |  
| acc30 | 30 |  
| acc31 | 31 |  
| acc32 | 32 |  
| acc33 | 33 |  
| acc34 | 34 |  
| acc35 | 35 |  
| acc36 | 36 |  
| acc37 | 37 |  
| acc38 | 38 |  
| acc39 | 39 |  
| acc40 | 40 |  
| acc41 | 41 |  
| acc42 | 42 |  
| acc43 | 43 |  
| acc44 | 44 |  
| acc45 | 45 |  
| acc46 | 46 |  
| acc47 | 47 |  
| acc48 | 48 |  
| acc49 | 49 |  
| acc50 | 50 |  
| acc51 | 51 |  
| acc52 | 52 |  
| acc53 | 53 |  
| acc54 | 54 |  
| acc55 | 55 |  
| acc56 | 56 |  
| acc57 | 57 |  
| acc58 | 58 |  
| acc59 | 59 |  
| acc60 | 60 |  
| acc61 | 61 |  
| acc62 | 62 |  
| acc63 | 63 |  h-acc40U - 40 bit unsigned accumulator
- 
machines:  base
- 
bitsize: 64
- 
array: [64]
 names:
 
 
| acc0 | 0 |  
| acc1 | 1 |  
| acc2 | 2 |  
| acc3 | 3 |  
| acc4 | 4 |  
| acc5 | 5 |  
| acc6 | 6 |  
| acc7 | 7 |  
| acc8 | 8 |  
| acc9 | 9 |  
| acc10 | 10 |  
| acc11 | 11 |  
| acc12 | 12 |  
| acc13 | 13 |  
| acc14 | 14 |  
| acc15 | 15 |  
| acc16 | 16 |  
| acc17 | 17 |  
| acc18 | 18 |  
| acc19 | 19 |  
| acc20 | 20 |  
| acc21 | 21 |  
| acc22 | 22 |  
| acc23 | 23 |  
| acc24 | 24 |  
| acc25 | 25 |  
| acc26 | 26 |  
| acc27 | 27 |  
| acc28 | 28 |  
| acc29 | 29 |  
| acc30 | 30 |  
| acc31 | 31 |  
| acc32 | 32 |  
| acc33 | 33 |  
| acc34 | 34 |  
| acc35 | 35 |  
| acc36 | 36 |  
| acc37 | 37 |  
| acc38 | 38 |  
| acc39 | 39 |  
| acc40 | 40 |  
| acc41 | 41 |  
| acc42 | 42 |  
| acc43 | 43 |  
| acc44 | 44 |  
| acc45 | 45 |  
| acc46 | 46 |  
| acc47 | 47 |  
| acc48 | 48 |  
| acc49 | 49 |  
| acc50 | 50 |  
| acc51 | 51 |  
| acc52 | 52 |  
| acc53 | 53 |  
| acc54 | 54 |  
| acc55 | 55 |  
| acc56 | 56 |  
| acc57 | 57 |  
| acc58 | 58 |  
| acc59 | 59 |  
| acc60 | 60 |  
| acc61 | 61 |  
| acc62 | 62 |  
| acc63 | 63 |  h-accg - accumulator guard
- 
machines:  base
- 
bitsize: 32
- 
array: [64]
 names:
 
 
| accg0 | 0 |  
| accg1 | 1 |  
| accg2 | 2 |  
| accg3 | 3 |  
| accg4 | 4 |  
| accg5 | 5 |  
| accg6 | 6 |  
| accg7 | 7 |  
| accg8 | 8 |  
| accg9 | 9 |  
| accg10 | 10 |  
| accg11 | 11 |  
| accg12 | 12 |  
| accg13 | 13 |  
| accg14 | 14 |  
| accg15 | 15 |  
| accg16 | 16 |  
| accg17 | 17 |  
| accg18 | 18 |  
| accg19 | 19 |  
| accg20 | 20 |  
| accg21 | 21 |  
| accg22 | 22 |  
| accg23 | 23 |  
| accg24 | 24 |  
| accg25 | 25 |  
| accg26 | 26 |  
| accg27 | 27 |  
| accg28 | 28 |  
| accg29 | 29 |  
| accg30 | 30 |  
| accg31 | 31 |  
| accg32 | 32 |  
| accg33 | 33 |  
| accg34 | 34 |  
| accg35 | 35 |  
| accg36 | 36 |  
| accg37 | 37 |  
| accg38 | 38 |  
| accg39 | 39 |  
| accg40 | 40 |  
| accg41 | 41 |  
| accg42 | 42 |  
| accg43 | 43 |  
| accg44 | 44 |  
| accg45 | 45 |  
| accg46 | 46 |  
| accg47 | 47 |  
| accg48 | 48 |  
| accg49 | 49 |  
| accg50 | 50 |  
| accg51 | 51 |  
| accg52 | 52 |  
| accg53 | 53 |  
| accg54 | 54 |  
| accg55 | 55 |  
| accg56 | 56 |  
| accg57 | 57 |  
| accg58 | 58 |  
| accg59 | 59 |  
| accg60 | 60 |  
| accg61 | 61 |  
| accg62 | 62 |  
| accg63 | 63 |  h-bpsr_bet - PSR.ET  bit
- 
machines:  base
- 
bitsize: 1
 h-bpsr_bs - PSR.S   bit
- 
machines:  base
- 
bitsize: 1
 h-cccr - Condition code registers
- 
machines:  base
- 
bitsize: 8
- 
array: [8]
 names:
 
 
| cc0 | 0 |  
| cc1 | 1 |  
| cc2 | 2 |  
| cc3 | 3 |  
| cc4 | 4 |  
| cc5 | 5 |  
| cc6 | 6 |  
| cc7 | 7 |  h-fccr - Floating point condition code registers
- 
machines:  base
- 
bitsize: 8
- 
array: [4]
 names:
 
 
| fcc0 | 0 |  
| fcc1 | 1 |  
| fcc2 | 2 |  
| fcc3 | 3 |  h-fr - floating point registers
- 
machines:  base
- 
bitsize: 32
- 
array: [64]
 names:
 
 
| fr0 | 0 |  
| fr1 | 1 |  
| fr2 | 2 |  
| fr3 | 3 |  
| fr4 | 4 |  
| fr5 | 5 |  
| fr6 | 6 |  
| fr7 | 7 |  
| fr8 | 8 |  
| fr9 | 9 |  
| fr10 | 10 |  
| fr11 | 11 |  
| fr12 | 12 |  
| fr13 | 13 |  
| fr14 | 14 |  
| fr15 | 15 |  
| fr16 | 16 |  
| fr17 | 17 |  
| fr18 | 18 |  
| fr19 | 19 |  
| fr20 | 20 |  
| fr21 | 21 |  
| fr22 | 22 |  
| fr23 | 23 |  
| fr24 | 24 |  
| fr25 | 25 |  
| fr26 | 26 |  
| fr27 | 27 |  
| fr28 | 28 |  
| fr29 | 29 |  
| fr30 | 30 |  
| fr31 | 31 |  
| fr32 | 32 |  
| fr33 | 33 |  
| fr34 | 34 |  
| fr35 | 35 |  
| fr36 | 36 |  
| fr37 | 37 |  
| fr38 | 38 |  
| fr39 | 39 |  
| fr40 | 40 |  
| fr41 | 41 |  
| fr42 | 42 |  
| fr43 | 43 |  
| fr44 | 44 |  
| fr45 | 45 |  
| fr46 | 46 |  
| fr47 | 47 |  
| fr48 | 48 |  
| fr49 | 49 |  
| fr50 | 50 |  
| fr51 | 51 |  
| fr52 | 52 |  
| fr53 | 53 |  
| fr54 | 54 |  
| fr55 | 55 |  
| fr56 | 56 |  
| fr57 | 57 |  
| fr58 | 58 |  
| fr59 | 59 |  
| fr60 | 60 |  
| fr61 | 61 |  
| fr62 | 62 |  
| fr63 | 63 |  h-fr_0 - floating point registers as unsigned byte 0
- 
machines:  base
- 
bitsize: 16
- 
array: [64]
 names:
 
 
| fr0 | 0 |  
| fr1 | 1 |  
| fr2 | 2 |  
| fr3 | 3 |  
| fr4 | 4 |  
| fr5 | 5 |  
| fr6 | 6 |  
| fr7 | 7 |  
| fr8 | 8 |  
| fr9 | 9 |  
| fr10 | 10 |  
| fr11 | 11 |  
| fr12 | 12 |  
| fr13 | 13 |  
| fr14 | 14 |  
| fr15 | 15 |  
| fr16 | 16 |  
| fr17 | 17 |  
| fr18 | 18 |  
| fr19 | 19 |  
| fr20 | 20 |  
| fr21 | 21 |  
| fr22 | 22 |  
| fr23 | 23 |  
| fr24 | 24 |  
| fr25 | 25 |  
| fr26 | 26 |  
| fr27 | 27 |  
| fr28 | 28 |  
| fr29 | 29 |  
| fr30 | 30 |  
| fr31 | 31 |  
| fr32 | 32 |  
| fr33 | 33 |  
| fr34 | 34 |  
| fr35 | 35 |  
| fr36 | 36 |  
| fr37 | 37 |  
| fr38 | 38 |  
| fr39 | 39 |  
| fr40 | 40 |  
| fr41 | 41 |  
| fr42 | 42 |  
| fr43 | 43 |  
| fr44 | 44 |  
| fr45 | 45 |  
| fr46 | 46 |  
| fr47 | 47 |  
| fr48 | 48 |  
| fr49 | 49 |  
| fr50 | 50 |  
| fr51 | 51 |  
| fr52 | 52 |  
| fr53 | 53 |  
| fr54 | 54 |  
| fr55 | 55 |  
| fr56 | 56 |  
| fr57 | 57 |  
| fr58 | 58 |  
| fr59 | 59 |  
| fr60 | 60 |  
| fr61 | 61 |  
| fr62 | 62 |  
| fr63 | 63 |  h-fr_1 - floating point registers as unsigned byte 1
- 
machines:  base
- 
bitsize: 16
- 
array: [64]
 names:
 
 
| fr0 | 0 |  
| fr1 | 1 |  
| fr2 | 2 |  
| fr3 | 3 |  
| fr4 | 4 |  
| fr5 | 5 |  
| fr6 | 6 |  
| fr7 | 7 |  
| fr8 | 8 |  
| fr9 | 9 |  
| fr10 | 10 |  
| fr11 | 11 |  
| fr12 | 12 |  
| fr13 | 13 |  
| fr14 | 14 |  
| fr15 | 15 |  
| fr16 | 16 |  
| fr17 | 17 |  
| fr18 | 18 |  
| fr19 | 19 |  
| fr20 | 20 |  
| fr21 | 21 |  
| fr22 | 22 |  
| fr23 | 23 |  
| fr24 | 24 |  
| fr25 | 25 |  
| fr26 | 26 |  
| fr27 | 27 |  
| fr28 | 28 |  
| fr29 | 29 |  
| fr30 | 30 |  
| fr31 | 31 |  
| fr32 | 32 |  
| fr33 | 33 |  
| fr34 | 34 |  
| fr35 | 35 |  
| fr36 | 36 |  
| fr37 | 37 |  
| fr38 | 38 |  
| fr39 | 39 |  
| fr40 | 40 |  
| fr41 | 41 |  
| fr42 | 42 |  
| fr43 | 43 |  
| fr44 | 44 |  
| fr45 | 45 |  
| fr46 | 46 |  
| fr47 | 47 |  
| fr48 | 48 |  
| fr49 | 49 |  
| fr50 | 50 |  
| fr51 | 51 |  
| fr52 | 52 |  
| fr53 | 53 |  
| fr54 | 54 |  
| fr55 | 55 |  
| fr56 | 56 |  
| fr57 | 57 |  
| fr58 | 58 |  
| fr59 | 59 |  
| fr60 | 60 |  
| fr61 | 61 |  
| fr62 | 62 |  
| fr63 | 63 |  h-fr_2 - floating point registers as unsigned byte 2
- 
machines:  base
- 
bitsize: 16
- 
array: [64]
 names:
 
 
| fr0 | 0 |  
| fr1 | 1 |  
| fr2 | 2 |  
| fr3 | 3 |  
| fr4 | 4 |  
| fr5 | 5 |  
| fr6 | 6 |  
| fr7 | 7 |  
| fr8 | 8 |  
| fr9 | 9 |  
| fr10 | 10 |  
| fr11 | 11 |  
| fr12 | 12 |  
| fr13 | 13 |  
| fr14 | 14 |  
| fr15 | 15 |  
| fr16 | 16 |  
| fr17 | 17 |  
| fr18 | 18 |  
| fr19 | 19 |  
| fr20 | 20 |  
| fr21 | 21 |  
| fr22 | 22 |  
| fr23 | 23 |  
| fr24 | 24 |  
| fr25 | 25 |  
| fr26 | 26 |  
| fr27 | 27 |  
| fr28 | 28 |  
| fr29 | 29 |  
| fr30 | 30 |  
| fr31 | 31 |  
| fr32 | 32 |  
| fr33 | 33 |  
| fr34 | 34 |  
| fr35 | 35 |  
| fr36 | 36 |  
| fr37 | 37 |  
| fr38 | 38 |  
| fr39 | 39 |  
| fr40 | 40 |  
| fr41 | 41 |  
| fr42 | 42 |  
| fr43 | 43 |  
| fr44 | 44 |  
| fr45 | 45 |  
| fr46 | 46 |  
| fr47 | 47 |  
| fr48 | 48 |  
| fr49 | 49 |  
| fr50 | 50 |  
| fr51 | 51 |  
| fr52 | 52 |  
| fr53 | 53 |  
| fr54 | 54 |  
| fr55 | 55 |  
| fr56 | 56 |  
| fr57 | 57 |  
| fr58 | 58 |  
| fr59 | 59 |  
| fr60 | 60 |  
| fr61 | 61 |  
| fr62 | 62 |  
| fr63 | 63 |  h-fr_3 - floating point registers as unsigned byte 3
- 
machines:  base
- 
bitsize: 16
- 
array: [64]
 names:
 
 
| fr0 | 0 |  
| fr1 | 1 |  
| fr2 | 2 |  
| fr3 | 3 |  
| fr4 | 4 |  
| fr5 | 5 |  
| fr6 | 6 |  
| fr7 | 7 |  
| fr8 | 8 |  
| fr9 | 9 |  
| fr10 | 10 |  
| fr11 | 11 |  
| fr12 | 12 |  
| fr13 | 13 |  
| fr14 | 14 |  
| fr15 | 15 |  
| fr16 | 16 |  
| fr17 | 17 |  
| fr18 | 18 |  
| fr19 | 19 |  
| fr20 | 20 |  
| fr21 | 21 |  
| fr22 | 22 |  
| fr23 | 23 |  
| fr24 | 24 |  
| fr25 | 25 |  
| fr26 | 26 |  
| fr27 | 27 |  
| fr28 | 28 |  
| fr29 | 29 |  
| fr30 | 30 |  
| fr31 | 31 |  
| fr32 | 32 |  
| fr33 | 33 |  
| fr34 | 34 |  
| fr35 | 35 |  
| fr36 | 36 |  
| fr37 | 37 |  
| fr38 | 38 |  
| fr39 | 39 |  
| fr40 | 40 |  
| fr41 | 41 |  
| fr42 | 42 |  
| fr43 | 43 |  
| fr44 | 44 |  
| fr45 | 45 |  
| fr46 | 46 |  
| fr47 | 47 |  
| fr48 | 48 |  
| fr49 | 49 |  
| fr50 | 50 |  
| fr51 | 51 |  
| fr52 | 52 |  
| fr53 | 53 |  
| fr54 | 54 |  
| fr55 | 55 |  
| fr56 | 56 |  
| fr57 | 57 |  
| fr58 | 58 |  
| fr59 | 59 |  
| fr60 | 60 |  
| fr61 | 61 |  
| fr62 | 62 |  
| fr63 | 63 |  h-fr_double - floating point registers as double precision
- 
machines:  base
- 
bitsize: 64
- 
array: [32]
 names:
 
 
| fr0 | 0 |  
| fr1 | 1 |  
| fr2 | 2 |  
| fr3 | 3 |  
| fr4 | 4 |  
| fr5 | 5 |  
| fr6 | 6 |  
| fr7 | 7 |  
| fr8 | 8 |  
| fr9 | 9 |  
| fr10 | 10 |  
| fr11 | 11 |  
| fr12 | 12 |  
| fr13 | 13 |  
| fr14 | 14 |  
| fr15 | 15 |  
| fr16 | 16 |  
| fr17 | 17 |  
| fr18 | 18 |  
| fr19 | 19 |  
| fr20 | 20 |  
| fr21 | 21 |  
| fr22 | 22 |  
| fr23 | 23 |  
| fr24 | 24 |  
| fr25 | 25 |  
| fr26 | 26 |  
| fr27 | 27 |  
| fr28 | 28 |  
| fr29 | 29 |  
| fr30 | 30 |  
| fr31 | 31 |  
| fr32 | 32 |  
| fr33 | 33 |  
| fr34 | 34 |  
| fr35 | 35 |  
| fr36 | 36 |  
| fr37 | 37 |  
| fr38 | 38 |  
| fr39 | 39 |  
| fr40 | 40 |  
| fr41 | 41 |  
| fr42 | 42 |  
| fr43 | 43 |  
| fr44 | 44 |  
| fr45 | 45 |  
| fr46 | 46 |  
| fr47 | 47 |  
| fr48 | 48 |  
| fr49 | 49 |  
| fr50 | 50 |  
| fr51 | 51 |  
| fr52 | 52 |  
| fr53 | 53 |  
| fr54 | 54 |  
| fr55 | 55 |  
| fr56 | 56 |  
| fr57 | 57 |  
| fr58 | 58 |  
| fr59 | 59 |  
| fr60 | 60 |  
| fr61 | 61 |  
| fr62 | 62 |  
| fr63 | 63 |  h-fr_hi - floating point registers as unsigned high half word
- 
machines:  base
- 
bitsize: 16
- 
array: [64]
 names:
 
 
| fr0 | 0 |  
| fr1 | 1 |  
| fr2 | 2 |  
| fr3 | 3 |  
| fr4 | 4 |  
| fr5 | 5 |  
| fr6 | 6 |  
| fr7 | 7 |  
| fr8 | 8 |  
| fr9 | 9 |  
| fr10 | 10 |  
| fr11 | 11 |  
| fr12 | 12 |  
| fr13 | 13 |  
| fr14 | 14 |  
| fr15 | 15 |  
| fr16 | 16 |  
| fr17 | 17 |  
| fr18 | 18 |  
| fr19 | 19 |  
| fr20 | 20 |  
| fr21 | 21 |  
| fr22 | 22 |  
| fr23 | 23 |  
| fr24 | 24 |  
| fr25 | 25 |  
| fr26 | 26 |  
| fr27 | 27 |  
| fr28 | 28 |  
| fr29 | 29 |  
| fr30 | 30 |  
| fr31 | 31 |  
| fr32 | 32 |  
| fr33 | 33 |  
| fr34 | 34 |  
| fr35 | 35 |  
| fr36 | 36 |  
| fr37 | 37 |  
| fr38 | 38 |  
| fr39 | 39 |  
| fr40 | 40 |  
| fr41 | 41 |  
| fr42 | 42 |  
| fr43 | 43 |  
| fr44 | 44 |  
| fr45 | 45 |  
| fr46 | 46 |  
| fr47 | 47 |  
| fr48 | 48 |  
| fr49 | 49 |  
| fr50 | 50 |  
| fr51 | 51 |  
| fr52 | 52 |  
| fr53 | 53 |  
| fr54 | 54 |  
| fr55 | 55 |  
| fr56 | 56 |  
| fr57 | 57 |  
| fr58 | 58 |  
| fr59 | 59 |  
| fr60 | 60 |  
| fr61 | 61 |  
| fr62 | 62 |  
| fr63 | 63 |  h-fr_int - floating point registers as integers
- 
machines:  base
- 
bitsize: 32
- 
array: [64]
 names:
 
 
| fr0 | 0 |  
| fr1 | 1 |  
| fr2 | 2 |  
| fr3 | 3 |  
| fr4 | 4 |  
| fr5 | 5 |  
| fr6 | 6 |  
| fr7 | 7 |  
| fr8 | 8 |  
| fr9 | 9 |  
| fr10 | 10 |  
| fr11 | 11 |  
| fr12 | 12 |  
| fr13 | 13 |  
| fr14 | 14 |  
| fr15 | 15 |  
| fr16 | 16 |  
| fr17 | 17 |  
| fr18 | 18 |  
| fr19 | 19 |  
| fr20 | 20 |  
| fr21 | 21 |  
| fr22 | 22 |  
| fr23 | 23 |  
| fr24 | 24 |  
| fr25 | 25 |  
| fr26 | 26 |  
| fr27 | 27 |  
| fr28 | 28 |  
| fr29 | 29 |  
| fr30 | 30 |  
| fr31 | 31 |  
| fr32 | 32 |  
| fr33 | 33 |  
| fr34 | 34 |  
| fr35 | 35 |  
| fr36 | 36 |  
| fr37 | 37 |  
| fr38 | 38 |  
| fr39 | 39 |  
| fr40 | 40 |  
| fr41 | 41 |  
| fr42 | 42 |  
| fr43 | 43 |  
| fr44 | 44 |  
| fr45 | 45 |  
| fr46 | 46 |  
| fr47 | 47 |  
| fr48 | 48 |  
| fr49 | 49 |  
| fr50 | 50 |  
| fr51 | 51 |  
| fr52 | 52 |  
| fr53 | 53 |  
| fr54 | 54 |  
| fr55 | 55 |  
| fr56 | 56 |  
| fr57 | 57 |  
| fr58 | 58 |  
| fr59 | 59 |  
| fr60 | 60 |  
| fr61 | 61 |  
| fr62 | 62 |  
| fr63 | 63 |  h-fr_lo - floating point registers as unsigned low half word
- 
machines:  base
- 
bitsize: 16
- 
array: [64]
 names:
 
 
| fr0 | 0 |  
| fr1 | 1 |  
| fr2 | 2 |  
| fr3 | 3 |  
| fr4 | 4 |  
| fr5 | 5 |  
| fr6 | 6 |  
| fr7 | 7 |  
| fr8 | 8 |  
| fr9 | 9 |  
| fr10 | 10 |  
| fr11 | 11 |  
| fr12 | 12 |  
| fr13 | 13 |  
| fr14 | 14 |  
| fr15 | 15 |  
| fr16 | 16 |  
| fr17 | 17 |  
| fr18 | 18 |  
| fr19 | 19 |  
| fr20 | 20 |  
| fr21 | 21 |  
| fr22 | 22 |  
| fr23 | 23 |  
| fr24 | 24 |  
| fr25 | 25 |  
| fr26 | 26 |  
| fr27 | 27 |  
| fr28 | 28 |  
| fr29 | 29 |  
| fr30 | 30 |  
| fr31 | 31 |  
| fr32 | 32 |  
| fr33 | 33 |  
| fr34 | 34 |  
| fr35 | 35 |  
| fr36 | 36 |  
| fr37 | 37 |  
| fr38 | 38 |  
| fr39 | 39 |  
| fr40 | 40 |  
| fr41 | 41 |  
| fr42 | 42 |  
| fr43 | 43 |  
| fr44 | 44 |  
| fr45 | 45 |  
| fr46 | 46 |  
| fr47 | 47 |  
| fr48 | 48 |  
| fr49 | 49 |  
| fr50 | 50 |  
| fr51 | 51 |  
| fr52 | 52 |  
| fr53 | 53 |  
| fr54 | 54 |  
| fr55 | 55 |  
| fr56 | 56 |  
| fr57 | 57 |  
| fr58 | 58 |  
| fr59 | 59 |  
| fr60 | 60 |  
| fr61 | 61 |  
| fr62 | 62 |  
| fr63 | 63 |  h-gr - general registers
- 
machines:  base
- 
bitsize: 32
- 
array: [64]
 names:
 
 
| sp | 1 |  
| fp | 2 |  
| gr0 | 0 |  
| gr1 | 1 |  
| gr2 | 2 |  
| gr3 | 3 |  
| gr4 | 4 |  
| gr5 | 5 |  
| gr6 | 6 |  
| gr7 | 7 |  
| gr8 | 8 |  
| gr9 | 9 |  
| gr10 | 10 |  
| gr11 | 11 |  
| gr12 | 12 |  
| gr13 | 13 |  
| gr14 | 14 |  
| gr15 | 15 |  
| gr16 | 16 |  
| gr17 | 17 |  
| gr18 | 18 |  
| gr19 | 19 |  
| gr20 | 20 |  
| gr21 | 21 |  
| gr22 | 22 |  
| gr23 | 23 |  
| gr24 | 24 |  
| gr25 | 25 |  
| gr26 | 26 |  
| gr27 | 27 |  
| gr28 | 28 |  
| gr29 | 29 |  
| gr30 | 30 |  
| gr31 | 31 |  
| gr32 | 32 |  
| gr33 | 33 |  
| gr34 | 34 |  
| gr35 | 35 |  
| gr36 | 36 |  
| gr37 | 37 |  
| gr38 | 38 |  
| gr39 | 39 |  
| gr40 | 40 |  
| gr41 | 41 |  
| gr42 | 42 |  
| gr43 | 43 |  
| gr44 | 44 |  
| gr45 | 45 |  
| gr46 | 46 |  
| gr47 | 47 |  
| gr48 | 48 |  
| gr49 | 49 |  
| gr50 | 50 |  
| gr51 | 51 |  
| gr52 | 52 |  
| gr53 | 53 |  
| gr54 | 54 |  
| gr55 | 55 |  
| gr56 | 56 |  
| gr57 | 57 |  
| gr58 | 58 |  
| gr59 | 59 |  
| gr60 | 60 |  
| gr61 | 61 |  
| gr62 | 62 |  
| gr63 | 63 |  h-gr_double - general registers as double words
- 
machines:  base
- 
bitsize: 64
- 
array: [32]
 names:
 
 
| sp | 1 |  
| fp | 2 |  
| gr0 | 0 |  
| gr1 | 1 |  
| gr2 | 2 |  
| gr3 | 3 |  
| gr4 | 4 |  
| gr5 | 5 |  
| gr6 | 6 |  
| gr7 | 7 |  
| gr8 | 8 |  
| gr9 | 9 |  
| gr10 | 10 |  
| gr11 | 11 |  
| gr12 | 12 |  
| gr13 | 13 |  
| gr14 | 14 |  
| gr15 | 15 |  
| gr16 | 16 |  
| gr17 | 17 |  
| gr18 | 18 |  
| gr19 | 19 |  
| gr20 | 20 |  
| gr21 | 21 |  
| gr22 | 22 |  
| gr23 | 23 |  
| gr24 | 24 |  
| gr25 | 25 |  
| gr26 | 26 |  
| gr27 | 27 |  
| gr28 | 28 |  
| gr29 | 29 |  
| gr30 | 30 |  
| gr31 | 31 |  
| gr32 | 32 |  
| gr33 | 33 |  
| gr34 | 34 |  
| gr35 | 35 |  
| gr36 | 36 |  
| gr37 | 37 |  
| gr38 | 38 |  
| gr39 | 39 |  
| gr40 | 40 |  
| gr41 | 41 |  
| gr42 | 42 |  
| gr43 | 43 |  
| gr44 | 44 |  
| gr45 | 45 |  
| gr46 | 46 |  
| gr47 | 47 |  
| gr48 | 48 |  
| gr49 | 49 |  
| gr50 | 50 |  
| gr51 | 51 |  
| gr52 | 52 |  
| gr53 | 53 |  
| gr54 | 54 |  
| gr55 | 55 |  
| gr56 | 56 |  
| gr57 | 57 |  
| gr58 | 58 |  
| gr59 | 59 |  
| gr60 | 60 |  
| gr61 | 61 |  
| gr62 | 62 |  
| gr63 | 63 |  h-gr_hi - general registers as high half word
- 
machines:  base
- 
bitsize: 16
- 
array: [64]
 names:
 
 
| sp | 1 |  
| fp | 2 |  
| gr0 | 0 |  
| gr1 | 1 |  
| gr2 | 2 |  
| gr3 | 3 |  
| gr4 | 4 |  
| gr5 | 5 |  
| gr6 | 6 |  
| gr7 | 7 |  
| gr8 | 8 |  
| gr9 | 9 |  
| gr10 | 10 |  
| gr11 | 11 |  
| gr12 | 12 |  
| gr13 | 13 |  
| gr14 | 14 |  
| gr15 | 15 |  
| gr16 | 16 |  
| gr17 | 17 |  
| gr18 | 18 |  
| gr19 | 19 |  
| gr20 | 20 |  
| gr21 | 21 |  
| gr22 | 22 |  
| gr23 | 23 |  
| gr24 | 24 |  
| gr25 | 25 |  
| gr26 | 26 |  
| gr27 | 27 |  
| gr28 | 28 |  
| gr29 | 29 |  
| gr30 | 30 |  
| gr31 | 31 |  
| gr32 | 32 |  
| gr33 | 33 |  
| gr34 | 34 |  
| gr35 | 35 |  
| gr36 | 36 |  
| gr37 | 37 |  
| gr38 | 38 |  
| gr39 | 39 |  
| gr40 | 40 |  
| gr41 | 41 |  
| gr42 | 42 |  
| gr43 | 43 |  
| gr44 | 44 |  
| gr45 | 45 |  
| gr46 | 46 |  
| gr47 | 47 |  
| gr48 | 48 |  
| gr49 | 49 |  
| gr50 | 50 |  
| gr51 | 51 |  
| gr52 | 52 |  
| gr53 | 53 |  
| gr54 | 54 |  
| gr55 | 55 |  
| gr56 | 56 |  
| gr57 | 57 |  
| gr58 | 58 |  
| gr59 | 59 |  
| gr60 | 60 |  
| gr61 | 61 |  
| gr62 | 62 |  
| gr63 | 63 |  h-gr_lo - general registers as low half word
- 
machines:  base
- 
bitsize: 16
- 
array: [64]
 names:
 
 
| sp | 1 |  
| fp | 2 |  
| gr0 | 0 |  
| gr1 | 1 |  
| gr2 | 2 |  
| gr3 | 3 |  
| gr4 | 4 |  
| gr5 | 5 |  
| gr6 | 6 |  
| gr7 | 7 |  
| gr8 | 8 |  
| gr9 | 9 |  
| gr10 | 10 |  
| gr11 | 11 |  
| gr12 | 12 |  
| gr13 | 13 |  
| gr14 | 14 |  
| gr15 | 15 |  
| gr16 | 16 |  
| gr17 | 17 |  
| gr18 | 18 |  
| gr19 | 19 |  
| gr20 | 20 |  
| gr21 | 21 |  
| gr22 | 22 |  
| gr23 | 23 |  
| gr24 | 24 |  
| gr25 | 25 |  
| gr26 | 26 |  
| gr27 | 27 |  
| gr28 | 28 |  
| gr29 | 29 |  
| gr30 | 30 |  
| gr31 | 31 |  
| gr32 | 32 |  
| gr33 | 33 |  
| gr34 | 34 |  
| gr35 | 35 |  
